2-2 媒体別広告費
広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||||
媒体 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
総広告費 | 69,381 | 61,594 | 67,998 | 88.8 | 110.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
マスコミ四媒体広告費 | 26,094 | 22,536 | 24,538 | 86.4 | 108.9 | 37.6 | 36.6 | 36.1 | ||||
雑誌 | 1,675 | 1,223 | 1,224 | 73.0 | 100.1 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | ||||
新聞 | 4,547 | 3,688 | 3,815 | 81.1 | 103.4 | 6.6 | 6.0 | 5.6 | ||||
ラジオ | 1,260 | 1,066 | 1,106 | 84.6 | 103.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||||
テレビメディア | 18,612 | 16,559 | 18,393 | 89.0 | 111.1 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | ||||
地上波テレビ | 17,345 | 15,386 | 17,184 | 88.7 | 111.7 | 25.0 | 25.0 | 25.3 | ||||
衛星メディア関連 | 1,267 | 1,173 | 1,209 | 92.6 | 103.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | ||||
インターネット広告費 | 21,048 | 22,290 | 27,052 | 105.9 | 121.4 | 30.3 | 36.2 | 39.8 | ||||
媒体費 | 16,630 | 17,567 | 21,571 | 105.6 | 122.8 | 24.0 | 28.5 | 31.7 | ||||
うちマス四媒体由来の デジタル広告費 |
715 | 803 | 1,061 | 112.3 | 132.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | ||||
雑誌デジタル | 405 | 446 | 580 | 110.1 | 130.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | ||||
新聞デジタル | 146 | 173 | 213 | 118.5 | 123.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||
ラジオデジタル | 10 | 11 | 14 | 110.0 | 127.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
テレビメディアデジタル | 154 | 173 | 254 | 112.3 | 146.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||
テレビメディア関連 動画広告 |
150 | 170 | 249 | 113.3 | 146.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||
物販系ECプラットフォーム広告費 | 1,064 | 1,321 | 1,631 | 124.2 | 123.5 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | ||||
制作費 | 3,354 | 3,402 | 3,850 | 101.4 | 113.2 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | ||||
プロモーションメディア広告費 | 22,239 | 16,768 | 16,408 | 75.4 | 97.9 | 32.1 | 27.2 | 24.1 | ||||
屋外 | 3,219 | 2,715 | 2,740 | 84.3 | 100.9 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | ||||
交通 | 2,062 | 1,568 | 1,346 | 76.0 | 85.8 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | ||||
折込 | 3,559 | 2,525 | 2,631 | 70.9 | 104.2 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | ||||
DM(ダイレクト・メール) | 3,642 | 3,290 | 3,446 | 90.3 | 104.7 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | ||||
フリーペーパー | 2,110 | 1,539 | 1,442 | 72.9 | 93.7 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | ||||
POP | 1,970 | 1,658 | 1,573 | 84.2 | 94.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | ||||
イベント・展示・映像ほか | 5,677 | 3,473 | 3,230 | 61.2 | 93.0 | 8.2 | 5.6 | 4.7 |
(注)各媒体については、下記「日本の広告費」の推定範囲を参照
「日本の広告費」推定範囲
総広告費 | 日本国内に投下された年間(1〜12月)の広告費 | ||||
マスコミ四媒体広告費 | 雑誌、新聞、ラジオ、テレビメディアのマスコミ四媒体に投下された広告費 | ||||
雑誌 | 全国月刊誌、週刊誌、専門誌の広告料および雑誌広告制作費 | ||||
新聞 | 全国日刊紙、業界紙の広告料および新聞広告制作費 | ||||
ラジオ | 全国民間放送の電波料および番組制作費とラジオCM制作費 [※事業費は含まない] |
||||
テレビメディア | 次のテレビメディアの広告費 | ||||
地上波テレビ | 全国民間放送地上波テレビの電波料および番組制作費とテレビCM制作費 [※事業費は含まない] |
||||
衛星メディア関連 | 衛星放送、CATVなどに投下された広告費 (媒体費および番組制作費) |
||||
インターネット広告費 | インターネット広告媒体費、物販系ECプラットフォーム広告費、インターネット広告制作費の合計 | ||||
媒体費 | インターネットサイトやアプリ(物販系ECプラットフォームも含む)上の広告掲載費(媒体費) | ||||
うちマス四媒体由来の デジタル広告費 |
マスコミ四媒体事業社などが主体となって提供するインターネットメディア・ サービスにおける広告費 [※マスコミ四媒体広告費には含まれない] |
||||
雑誌デジタル | 出版社が主体となって提供するインターネットメディア・サービスにおける広告費 [※雑誌広告費には含まれない] | ||||
新聞デジタル | 新聞社が主体となって提供するインターネットメディア・サービスにおける広告費 [※新聞広告費には含まれない] | ||||
ラジオデジタル | ラジオ放送事業社が主体となって提供するインターネットメディア・サービスにおける広告費 [※ラジオ広告費には含まれない] | ||||
テレビメディアデジタル | テレビ放送事業社など(衛星メディア関連も含む)が主体となって提供するインターネットメディア・サービスにおける広告費 [※テレビメディア広告費には含まれない] |
||||
テレビメディア関連 動画広告 |
テレビメディアデジタルのうち、キャッチアップサービスなどインターネット動画配信における広告費 | ||||
物販系ECプラットフォーム 広告費 |
物販系ECプラットフォーム上に店舗を持つ事業者によって、当該プラットフォーム上に投下された広告費 (EC領域の販売促進を図るインターネット広告費全体を示す広告費ではない) |
||||
制作費 | インターネットサイトやアプリ(物販系ECプラットフォームも含む)上の広告制作費(バナー広告、動画広告、SNSなどでの記事体広告などの制作費) | ||||
プロモーションメディア広告費 | 次のプロモーションメディアの広告費 | ||||
屋外 | 短期・長期看板、ネオン・LED看板、屋外ビジョンなど屋外広告の製作費と掲出料 | ||||
交通 | 電車・バス・タクシー・空港などの交通広告の掲出料 | ||||
折込 | 全国の新聞に折り込まれたチラシの折込料 | ||||
DM(ダイレクト・メール) | ダイレクト・メールに費やされた郵便料・配達料 | ||||
フリーペーパー | フリーペーパー・フリーマガジンの広告料、電話帳の掲出料 | ||||
POP | POP(店頭販促物)の制作費 | ||||
イベント・展示・映像ほか | 広告業が取り扱う販促キャンペーン、ポップアップストア、スポーツイベント、PRイベント、展示会、博覧会、PR館などの製作費、シネアド・プロモーションビデオなどの制作費や上映費など |