2-1 日本経済の成長と「日本の広告費」
暦年 | 日本の広告費 | 名目国内総生産 (GDP) |
名目国内総生産に対する総広告費の比率(%) | |||
総広告費 (億円) |
前年比 (%) |
国内総生産 (億円) |
前年比 (%) |
|||
2000年 | 61,102 | 107.2 | 5,354,177 | 101.4 | 1.14 | |
01年 | 60,580 | 99.1 | 5,316,539 | 99.3 | 1.14 | |
02年 | 57,032 | 94.1 | 5,244,787 | 98.7 | 1.09 | |
03年 | 56,841 | 99.7 | 5,239,686 | 99.9 | 1.08 | |
04年 | 58,571 | 103.0 | 5,294,009 | 101.0 | 1.11 | |
05年 | 59,625 | 101.8 | 5,325,156 | 100.6 | 1.12 | |
06年 | 59,954 | 100.6 | 5,351,702 | 100.5 | 1.12 | |
改 定 |
05年 | 68,235 | 102.9 | 5,325,156 | 100.6 | 1.28 |
06年 | 69,399 | 101.7 | 5,351,702 | 100.5 | 1.30 | |
07年 | 70,191 | 101.1 | 5,392,817 | 100.8 | 1.30 | |
08年 | 66,926 | 95.3 | 5,278,238 | 97.9 | 1.27 | |
09年 | 59,222 | 88.5 | 4,949,384 | 93.8 | 1.20 | |
10年 | 58,427 | 98.7 | 5,055,306 | 102.1 | 1.16 | |
11年 | 57,096 | 97.7 | 4,974,489 | 98.4 | 1.15 | |
12年 | 58,913 | 103.2 | 5,004,747 | 100.6 | 1.18 | |
13年 | 59,762 | 101.4 | 5,087,006 | 101.6 | 1.17 | |
14年 | 61,522 | 102.9 | 5,188,110 | 102.0 | 1.19 | |
15年 | 61,710 | 100.3 | 5,380,323 | 103.7 | 1.15 | |
16年 | 62,880 | 101.9 | 5,443,646 | 101.2 | 1.16 | |
17年 | 63,907 | 101.6 | 5,530,730 | 101.6 | 1.16 | |
18年 | 65,300 | 102.2 | 5,562,938 | 100.6 | 1.17 | |
19年 | 69,381 | 106.2 | 5,584,912 | 100.4 | 1.24 | |
20年 | 61,594 | 88.8 | 5,381,554 | 96.4 | 1.14 | |
21年 | 67,998 | 110.4 | 5,422,897 | 100.8 | 1.25 |
(注)国内総生産は内閣府「国民経済計算確報」および「四半期別GDP速報」による。
(注)2007年に「日本の広告費」の推定範囲を2005年に遡及して改定した。
(注)2018年に「マス四媒体由来のデジタル広告賞」を「インターネット広告費」に追加推定した。
(注)2019年に「物販系ECプラットフォーム広告費」を「インターネット広告費」に、
「イベント」領域を「展示・映像ほか」に追加推定した。